CONSUMO DE CEMENTO POR HABITANTE |
||||
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA |
||||
SEGUN DATOS DE LA ASOCIACION DE FABRICANTES DE CENENTO |
||||
año | habitantes | t de cemento | kg/hab | |
consumidos | ||||
1994 | 1460411 | 310839 | 213 | |
1995 | 1476878 | 266445 | 180 | |
1996 | 1493526 | 250367 | 168 | |
1997 | 1510366 | 333870 | 221 | |
1998 | 1527396 | 354867 | 232 | |
1999 | 1544618 | 353362 | 229 | |
2000 | 1562034 | 300268 | 192 | |
2001 | 1579651 | 264315 | 167 | |
2002 | 1594924 | 191861 | 120 | |
2003 | 1610344 | 247031 | 153 | |
2004 | 1625913 | 302275 | 186 | |
2005 | 1641633 | 374320 | 228 | |
2006 | 1657505 | 433672 | 262 | |
2007 | 1673530 | 481839 | 288 | |
2008 | 1689710 | 454446 | 269 | |
2009 | 1706047 | 423581 | 248 | |
2010 | 1722542 | 477914 | 277 | |
2011 | 1738929 | 552058 | 317 | |
2012 | 1762342 | 510823 | 290 | |
2013 | 1786071 | 556638 | 312 | |
2014 | 1810119 | 534100 | 295 | |
2015 | 1834491 | 617184 | 336 | |
2016 | 1859191 | 546207 | 294 | |
2017 | 1884223 | 566303 | 301 | |
2018 | 1909593 | 601977 | 315 | |
2019 | 1935304 | 557460 | 288 | |
2020 | 1961361 | 538826 | 275 | |
2021 | 1987769 | 621328 | 313 | |
2022 | 2014533 | 636572 | 316 | |
2023 | 2041657 | 662906 | 325 | |
2024 | 2069146 | 477774 | 231 | |
Año 2024 datos provisorios
La cantidad de habitantes entre dos censos se ha calculado con un porcentaje de crecimiento constante entre años consecutivos En el año 2024 el consumo de cemento descendió a valores del año 2005 19 años atrás El consumo de cemento del año 2024 fue un 37% menor que el máximo registrado en el año 2015 Sin lugar a dudas el consumo de cemento es un reflejo de la actividad construcción en Mendoza y el cuadro nos muestra su significativa caída |
||||