Notas relacionadas

COMPARACION INDICE SALARIAL INDEC – INDICE CONSTRUCCION CIMZA – VALOR INDICE COPIG

INFORME

 

 

COMPARACION INDICE SALARIAL INDEC – INDICE CONSTRUCCION CIMZA – VALOR INDICE COPIG

 

MES INDICE SALARIAL INDEC HORA OFICIAL CONSTR INDICE CONST CIMZA VALOR INDICE COPIG
  VALOR % VALOR $ % VALOR % VALOR %
ene-17 104,4 0,00 63,04 0,00 1785242 0,00 12245,49 0,00
abr-17 112,6 7,85 70,03 11,09 1890396 5,89 13105,49 7,02
jul-17 121,1 16,00 77,04 22,21 2030536 13,74 13876,03 13,32
oct-17 127,6 22,22 77,04 22,21 2080209 16,52 14976,55 22,30
ene-18 132,5 26,92 77,04 22,21 2144835 20,14 15369,3 25,51
abr-18 139,8 33,91 87,30 38,48 2370449 32,78 16323,5 33,30
jul-18 146,9 40,71 87,30 38,48 2624535 47,01 18205,31 48,67
oct-18 161,1 54,31 91,65 45,38 3018260 69,07 20781,29 69,71
ene-19 175,2 67,82 101,03 60,26 3288180 84,19 23720,62 93,71
abr-19 191,1 83,05 122,48 94,29 3755499 110,36 25345,55 106,98
jul-19 209,9 101,05 134,11 112,74 4100485 129,69 28976,09 136,63
oct-19 227,9 118,30 149,65 137,39 4737683 165,38 33183,2 170,98
ene-20 253,8 143,10 188,32 198,73 5469036 206,35 37128,55 203,20
abr-20 272,00 160,54 195,06 209,42 4606854 158,05 40989,46 234,73
jul-20 278,40 166,67 195,06 209,42 6364527 256,51 43027,75 251,38
oct-20 302,90 190,13 195,06 209,42 7009396 292,63 46244,49 277,65
ene-21 328,80 214,94 218,82 247,11 8206290 359,67 55868,31 356,24
abr-21 371,80 256,13 260,76 313,64 9160587 413,13 63870,35 421,58
jul-21 410,40 293,10 284,05 350,59 10049646 462,93 72362,27 490,93
oct-21 458,10 338,79 311,99 394,91 11016501 517,09 79818,54 551,82
ene-22 506,70 385,34 323,63 413,37 11880341 565,48 88574,68 623,32
abr-22 589,00 464,18 358,55 468,77 13155172 636,88 98374,52 703,35
jul-22 692,3 563,12 430,00 582,11 16035174 798,21 114400,51 834,23
oct-22 827,5 692,62 516,00 718,53 19880507 1013,60 139361,15 1038,06
ene-23 973,4 832,38 660,00 946,95 23376256 1209,42 173286,87 1315,11
abr-23 1200,5 1049,90 809,00 1183,31 28179375 1478,46 209497,35 1610,81
jul-23 1519,5 1355,46 986,00 1464,09 34929227 1856,55 252297,05 1960,33
oc t-23 1978,41 1795,03 1451,00 2201,71 48727963 2629,49 350550,83 2762,69
ene-24 2734,97 2519,70 1923,00 2950,44 81939279 4489,81 496623,00 3955,56
abr-24 3764,21 3505,57 2499,00 3864,15 98233069 5402,51 808021,00 6498,52
jul-24 3079,00 2849,23 3079,00 4784,20 108624386 5984,57 993098,00 8009,91
oct-24 3497,00 3249,62 3497,00 5447,27 117388418 6475,49 1026450,00 8282,27
ene-25 5934,47 5584,36 3782,00 5899,37 124778832 6889,46 1101026,93 8891,29
abr-25 6559,31 6182,86 4056,00 6334,01 128054085 7072,93 1160407,91 9376,21
jun-25 6755,22 6370,52 4187,00 6541,81 130680786 7220,06 1172012,00 9470,97

Compartir esta nota

logo centro de ingenieros de mendoza blanco

Deje su consulta le responderemos a la brevedad.

logo centro de ingenieros de mendoza blanco

Acceso socios registrados

logo centro de ingenieros de mendoza blanco

Para ser SOCIO ACTIVO del  Centro de Ingenieros de Mendoza se requiere ser INGENIERO  de cualquier especialidad con diploma expedido o revalidado por universidad Argentina reconocida oficialmente o con diploma o título de países extranjeros que  tengan tratado de reciprocidad con nuestro país en esta materia 

Ingrese sus datos para ser revisados y aprobados por nuestra comisión directiva, luego le llegará un correo con el link de suscripción. Ud podrá optar por dos opciones de suscripción.

Mensual: $ 4.000 / mes
Anual: $ 48.000 / año

Consta que el solicitante reúne las condiciones de honorabilidad para ser admitido como socio del CENTRO DE INGENIEROS DE MENDOZA